| Stellung | : | Schüler |
| Vorname | : | Helguero |
| Name | : | Francisco |
| Geburtstag | : | 10. 10. 1869 |
| Geburtsort | : | Pinra in Peru |
| Name der Eltern | : | Joaquin u. Adela geb. Checa |
| Eingetreten | : | Ostern 1885 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | 24. 03. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen Dienst, gest.
im April 1887 in ... |
| Stellung | : | Schüler |
| Vorname | : | Walter |
| Name | : | Emminghaus |
| Geburtstag | : | 02. 07. 1870 |
| Geburtsort | : | Gotha |
| Name der Eltern | : | Arvid u. Lina
Emminghaus |
| Eingetreten | : | Ostern 1884 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 26. 03. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : | Schüler |
| Vorname | : | Hans |
| Name | : | Müller |
| Geburtstag | : | 25. 10. 1869 |
| Geburtsort | : | Wettin a. S. |
| Name der Eltern | : | Gustav u. Elise geb. Meyer
|
| Eingetreten | : | Ostern 1885 |
| Klasse | : | II - I |
| Abgang | : | 26. 03. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Philipp |
| Name | : | Münch |
| Geburtstag | : | 09. 07. 1870 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Moritz und Ida, geb. Schreiber
|
| Eingetreten | : | Ostern 1882 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | 26. 3. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Gustav |
| Name | : | Bömike |
| Geburtstag | : | 09. 05. 1870 |
| Geburtsort | : | Dortmund |
| Name der Eltern | : | Gustav u. Minna geb. Huck
|
| Eingetreten | : | 1. Mai 1885 |
| Klasse | : | II - I |
| Abgang | : | 26. 3. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | J. M. |
| Name | : | Helquero |
| Geburtstag | : | 29. 10. 1866 |
| Geburtsort | : | Pinra, Peru |
| Name der Eltern | : | Joaquin u. Adela geb. Checa
|
| Eingetreten | : | Ostern 1889 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | 28. 03. 1887 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Agbelando |
| Name | : | Gomez |
| Geburtstag | : | 10. 12. 1867 |
| Geburtsort | : | Habana, Cuba |
| Name der Eltern | : | Manuel und Guillernina, geb. de
Louande |
| Eingetreten | : | 25. 11. 84 |
| Klasse | : | IV - II |
| Abgang | : | April 1887 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Alexander |
| Name | : | Flinsch |
| Geburtstag | : | 10. 05. 1872 |
| Geburtsort | : | Berlin |
| Name der Eltern | : | Alex u. Julienne Flinsch
|
| Eingetreten | : | Ostern 1884 |
| Klasse | : | IV - II - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Victor |
| Name | : | Böhmert |
| Geburtstag | : | 15. 11. 1868 |
| Geburtsort | : | Dresden |
| Name der Eltern | : | Victor u. Elisabeth geb.
Löhrung |
| Eingetreten | : | Mai 1884 |
| Klasse | : | IV - II - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Heinrich |
| Name | : | Zachariae |
| Geburtstag | : | 07. 07. 1869 |
| Geburtsort | : | Herbsleben /Gotha |
| Name der Eltern | : | Heinrich und Friederike, geb.
v. Henning |
| Eingetreten | : | 1885 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 14. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Karl |
| Name | : | Grau |
| Geburtstag | : | 01. 04. 1870 |
| Geburtsort | : | Fürth/Nürnberg |
| Name der Eltern | : | Leonhard und Lisette, geb.
Sörgel |
| Eingetreten | : | Ostern 1881 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Kurt |
| Name | : | Fleischmann |
| Geburtstag | : | 26. 07. 1869 |
| Geburtsort | : | Sonneberg / Thüringen |
| Name der Eltern | : | Eduard und Ida, geb. Escher
|
| Eingetreten | : | Mai 1884 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Oskar G. |
| Name | : | Aichel |
| Geburtstag | : | 15. 01. 1870 |
| Geburtsort | : | Charleston USA |
| Name der Eltern | : | Oskar und Margarethe, geb.
Hürkamp |
| Eingetreten | : | August 1882 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | 19. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Carl E. E. |
| Name | : | Megerlein |
| Geburtstag | : | 7. 02. 1872 |
| Geburtsort | : | Cöln |
| Name der Eltern | : | Carl und Elise, geb. Jamin
|
| Eingetreten | : | Ostern 1885 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Felix |
| Name | : | Liebmann |
| Geburtstag | : | 11. 03. 1872 |
| Geburtsort | : | Arnstadt i. Thüringen |
| Name der Eltern | : | Reinhold und Ida, geb.
Kiesewetter |
| Eingetreten | : | Ostern 1885 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Heinrich |
| Name | : | Vogeler |
| Geburtstag | : | 24. 07. 1870 |
| Geburtsort | : | Nordholz bei Nimim (?) |
| Name der Eltern | : | Karl und Emma, geb. Lehste
|
| Eingetreten | : | Ostern 1885 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Alexander |
| Name | : | Böhme |
| Geburtstag | : | 12. 09. 1871 |
| Geburtsort | : | Cöln |
| Name der Eltern | : | Friedrich und Luise, geb. Adler
|
| Eingetreten | : | Michaelis 1880 |
| Klasse | : | VI - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Hugo |
| Name | : | Scherer |
| Geburtstag | : | 27. 06. 1871 |
| Geburtsort | : | Dortmund |
| Name der Eltern | : | Heiner und Wilhelmine, geb.
Nordhaus |
| Eingetreten | : | Juni 1886 |
| Klasse | : | II - I |
| Abgang | : | 31. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Wilhelm |
| Name | : | Reinshagen |
| Geburtstag | : | 27. 04. 1871 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Arnold und Marie, geb. Krieg
|
| Eingetreten | : | Ostern 1883 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | 15. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Carl |
| Name | : | Meyer |
| Geburtstag | : | 07. 09. 1870 |
| Geburtsort | : | Luckau bei Magdeburg |
| Name der Eltern | : | James und Bertha, geb. Koch,
Gotha |
| Eingetreten | : | 12. 07. 1885 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 17. 03. 1888 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Conrad |
| Name | : | Lincke |
| Geburtstag | : | 17. 09. 1871 |
| Geburtsort | : | Dresden |
| Name der Eltern | : | Ludwig und Marie, geb. Gehsner
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | III |
| Abgang | : | 02. 04. 1889 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Oskar |
| Name | : | Wenker |
| Geburtstag | : | 12. 09. 18 |
| Geburtsort | : | Dortmund |
| Name der Eltern | : | Hermann und Elfriede, geb.
Wencker |
| Eingetreten | : | August 1884 |
| Klasse | : | V |
| Abgang | : | Herbst 1867 |
| Bemerkung | : | wegen Krankheit abgegangen
|
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Oskar |
| Name | : | Wiebel |
| Geburtstag | : | 12. 02. 1872 |
| Geburtsort | : | Lindenau bei Leipzig |
| Name der Eltern | : | Bernhard und Ida, geb. Linke
|
| Eingetreten | : | April 1885 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | 28. 03. 1884 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | August |
| Name | : | Werther |
| Geburtstag | : | 02. 05. 1871 |
| Geburtsort | : | Würchhausen |
| Name der Eltern | : | Carl und Clara, geb. Härtel
|
| Eingetreten | : | Mai 1884 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | August |
| Name | : | Schnüll |
| Geburtstag | : | 05. 03. 1870 |
| Geburtsort | : | Hausberge bei Minden |
| Name der Eltern | : | August und Amalie, geb. Krause
|
| Eingetreten | : | Oktober 1883 |
| Klasse | : | V - II |
| Abgang | : | 30. 07. 1887 |
| Bemerkung | : | will nach Amerika |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Hans |
| Name | : | Heydenreich |
| Geburtstag | : | 26. 02. 1872 |
| Geburtsort | : | Ehringsdorf bei Weimar |
| Name der Eltern | : | Richard und Maria, geb. Veit
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1884 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Willy |
| Name | : | Matthes |
| Geburtstag | : | 09. 07. 1871 |
| Geburtsort | : | Altenburg |
| Name der Eltern | : | Robert und Ida, geb. Croitsch
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | 30. 03. 1889 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst, gestorben April 1890 |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Carl |
| Name | : | Witte |
| Geburtstag | : | 16. 05. 1873 |
| Geburtsort | : | Wismar |
| Name der Eltern | : | Heinrich und Mathilde |
| Eingetreten | : | Oktober 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | August 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Gottfried |
| Name | : | Münch |
| Geburtstag | : | 22. 07. 1873 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Moritz und Ida, geb. Schreiber
|
| Eingetreten | : | Oktober 1882 |
| Klasse | : | VI - II |
| Abgang | : | 27. 08. 1887 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Bernhard |
| Name | : | Thalacker |
| Geburtstag | : | 02. 09. 1872 |
| Geburtsort | : | Gohlis bei Leipzig |
| Name der Eltern | : | B. Thalacker und Henriette,
geb. Bessler |
| Eingetreten | : | Mai 1886 |
| Klasse | : | IV - III |
| Abgang | : | März 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Georg |
| Name | : | Huscher |
| Geburtstag | : | 27. 02. 1874 |
| Geburtsort | : | Asch |
| Name der Eltern | : | Friederich und Augusta, geb.
Huscher |
| Eingetreten | : | 3. 10. 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Vorname | : | Gustav |
| Name | : | Panzer |
| Geburtstag | : | 28. 04. 1874 |
| Geburtsort | : | Asch |
| Name der Eltern | : | Adolf und Johanne Panzer
|
| Eingetreten | : | Mai 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Carl |
| Name | : | Böckel |
| Geburtstag | : | 20. 03. 1872 |
| Geburtsort | : | Wismar |
| Name der Eltern | : | Otto und Henriette Böckel
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Rudolf |
| Name | : | Krüger |
| Geburtstag | : | 21. 03. 1871 |
| Geburtsort | : | Witten |
| Name der Eltern | : | Hermann und Grete Krüger
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Otto |
| Name | : | Schenk |
| Geburtstag | : | 01. 02. 1872 |
| Geburtsort | : | Gotha |
| Name der Eltern | : | Otto und Johanna, geb. von
Henning |
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Carl |
| Name | : | Mäusezahl |
| Geburtstag | : | 16. 09. 1872 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Carl und Helene Mäusezahl
|
| Eingetreten | : | Ostern 1887 |
| Klasse | : | VI - IV |
| Abgang | : | 02. 04. 1887 |
| Bemerkung | : | Freitod |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Horst |
| Name | : | Schöffler |
| Geburtstag | : | 07. 05. 1873 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Waldemar und Olga Schöffler
|
| Eingetreten | : | December 1885 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Heinrich |
| Name | : | Uhlig |
| Geburtstag | : | 16. 10. 1874 |
| Geburtsort | : | Dortmund |
| Name der Eltern | : | Otto und Anna, geb. Nabe
|
| Eingetreten | : | Ostern 1884 |
| Klasse | : | VI - IV |
| Abgang | : | 12. 08. 1887 |
| Bemerkung | : | gestorben in Luxemburg, Winter
1894/95 |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Werner |
| Name | : | Oberländer |
| Geburtstag | : | 09. 07. 1873 |
| Geburtsort | : | Gera |
| Name der Eltern | : | Hermann und Ernestine, geb.
Bayer |
| Eingetreten | : | Michaelis 1884 |
| Klasse | : | VI - II |
| Abgang | : | Herbst 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Wilhelm |
| Name | : | Schulte |
| Geburtstag | : | 02. 01. 1874 |
| Geburtsort | : | Lünen |
| Name der Eltern | : | Ferdinand und Dorothea, geb.
Schelling |
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Alfred |
| Name | : | Kathe |
| Geburtstag | : | 02. 10. 1872 |
| Geburtsort | : | Halle an der Saale |
| Name der Eltern | : | Gustav und Bertha, geb. Bernt
|
| Eingetreten | : | Ostern 1884 |
| Klasse | : | VI - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Walter |
| Name | : | Pfeiffer |
| Geburtstag | : | 14. 05. 1874 |
| Geburtsort | : | Halle an der Saale |
| Name der Eltern | : | Franz und Kathinka, geb. Niedt
|
| Eingetreten | : | Michaelis 1883 |
| Klasse | : | VI - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Luis A. |
| Name | : | Lopez |
| Geburtstag | : | 07. 09. 1869 |
| Geburtsort | : | Lima, Peru |
| Name der Eltern | : | Luis und Mercedes geb. Guerra
|
| Eingetreten | : | 25. 05. 1886 |
| Klasse | : | IV |
| Abgang | : | Ostern 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Leonhard |
| Name | : | Kannegießer |
| Geburtstag | : | 30. 01. 1874 |
| Geburtsort | : | Mühlheim |
| Name der Eltern | : | Ernst und Marie, geb. Krüger
|
| Eingetreten | : | Oktober 1885 |
| Klasse | : | VI - III |
| Abgang | : | Herbst 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Richard |
| Name | : | Cabanis |
| Geburtstag | : | 05. 08. 1872 |
| Geburtsort | : | Berlin |
| Name der Eltern | : | Paul und Berta, geb. Schwarz
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | VI - III |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Wilhelm |
| Name | : | Frommann |
| Geburtstag | : | 04. 05. 1873 |
| Geburtsort | : | Petersburg (Jena) |
| Name der Eltern | : | Karl und Mathilde, geb. Richter
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Rob |
| Name | : | Ültzen |
| Geburtstag | : | 08. 12. 1873 |
| Geburtsort | : | Gera |
| Name der Eltern | : | Rob. und Franziska, geb.
Ziegler |
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Walter |
| Name | : | Dauch |
| Geburtstag | : | 07. 06. 1874 |
| Geburtsort | : | Dresden |
| Name der Eltern | : | Hugo und Marie, geb. Adolph
|
| Eingetreten | : | Juni 1886 |
| Klasse | : | V - III |
| Abgang | : | Herbst 1888 |
| Bemerkung | : | abgegangen wegen seines ??
|
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Wladimir |
| Name | : | Dawidor |
| Geburtstag | : | 23. 08. 1874 |
| Geburtsort | : | Odessa |
| Name der Eltern | : | Ernst und Fanny, geb. Osias
|
| Eingetreten | : | August 1886 |
| Klasse | : | V |
| Abgang | : | Ostern 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Kurt |
| Name | : | Huschke |
| Geburtstag | : | 29. 12. 1874 |
| Geburtsort | : | Weimar |
| Name der Eltern | : | Richard und Eveline, geb.
Fischer |
| Eingetreten | : | Oktober 1886 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Paul |
| Name | : | Schramm |
| Geburtstag | : | 07. 10. 1874 |
| Geburtsort | : | Berlin |
| Name der Eltern | : | Wilhelm und Eugenie, geb.
Bollus |
| Eingetreten | : | 0ktober 1886 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1892 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Edgar |
| Name | : | Thamm |
| Geburtstag | : | 20. 07. 1874 |
| Geburtsort | : | Oppeln |
| Name der Eltern | : | Moritz und Anna, geb. Cyriax
|
| Eingetreten | : | Oktober 1886 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Kurt |
| Name | : | Wiebel |
| Geburtstag | : | 01. 07. 1873 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Bernhard und Anna, geb.
Guttenberg |
| Eingetreten | : | April 1885 |
| Klasse | : | VI - IV |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Lothar |
| Name | : | Dörfel |
| Geburtstag | : | 01. 11. 1876 |
| Geburtsort | : | Klingenthal |
| Name der Eltern | : | Wilhelm und Louise, geb. Popp
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | VI - I |
| Abgang | : | Ostern 1892 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Nicolaus |
| Name | : | Levy |
| Geburtstag | : | 16. 02. 1875 |
| Geburtsort | : | Moskau |
| Name der Eltern | : | Alex und Henriette |
| Eingetreten | : | September 1886 |
| Klasse | : | VI - IV |
| Abgang | : | Herbst 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Bartolome |
| Name | : | Nouva |
| Geburtstag | : | 20. 02. 1874 |
| Geburtsort | : | S. Miguel, Peru |
| Name der Eltern | : | Evaristo und Mannela, geb.
Malca |
| Eingetreten | : | September 1886 |
| Klasse | : | VI - IV |
| Abgang | : | Ostern 1884 |
| Bemerkung | : | besucht die Gewerbeschule
|
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Werner |
| Name | : | Buschel |
| Geburtstag | : | 04. 06. 1878 |
| Geburtsort | : | Groß=Tabarz |
| Name der Eltern | : | Wilhelm und Bertha, geb. Busch
|
| Eingetreten | : | Ostern 1886 |
| Klasse | : | VI - III |
| Abgang | : | Ostern 1892 |
| Bemerkung | : | gefallen 1914 in Flandern
|
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Alberto A. |
| Name | : | Palleta |
| Geburtstag | : | 24. 04. 1870 |
| Geburtsort | : | Paila / Peru |
| Name der Eltern | : | Baltazar und Mercedes, geb.
Rodriguez |
| Eingetreten | : | Juni 1885 |
| Klasse | : | IV - III |
| Abgang | : | Ostern 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Kurt |
| Name | : | Lochmann |
| Geburtstag | : | 17. 04. 1871 |
| Geburtsort | : | Wallichen |
| Name der Eltern | : | Louis und Ida, geb. v. Hague
|
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Walter |
| Name | : | Ernesti |
| Geburtstag | : | 17. 04. 1874 |
| Geburtsort | : | Zeitz |
| Name der Eltern | : | Hermann und Helene, geb. Thieme
|
| Eingetreten | : | 30. 04. 1887 |
| Klasse | : | IV - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Kurt |
| Name | : | Braun |
| Geburtstag | : | 2. 10. 1883 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Karl und Hilda, geb. Jahn
|
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1892 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Rudolf |
| Name | : | Künzel |
| Geburtstag | : | 26. 12. 1874 |
| Geburtsort | : | Neuberg |
| Name der Eltern | : | Karl und Lina |
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | VI - V |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Gotthardt |
| Name | : | Schenk |
| Geburtstag | : | 20. 03. 1873 |
| Geburtsort | : | Heiligenstein bei Ruhla
|
| Name der Eltern | : | Gustav und Emilie, geb. Lux
|
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | IV - II |
| Abgang | : | Herbst 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Paul |
| Name | : | Weidemann |
| Geburtstag | : | 26. 09. 1871 |
| Geburtsort | : | Saarbrücken |
| Name der Eltern | : | Rudolf und Johanna, geb. Wagner
|
| Eingetreten | : | 28. 04. 1887 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Walter |
| Name | : | Barthel |
| Geburtstag | : | 10. 12. 1873 |
| Geburtsort | : | Chemnitz |
| Name der Eltern | : | Heinrich und Selma, geb. Jagern
|
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | IV - II |
| Abgang | : | Ostern 1884 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Erich |
| Name | : | Bertram |
| Geburtstag | : | 17. 03. 1874 |
| Geburtsort | : | Magdeburg |
| Name der Eltern | : | Reinhold und Auguste |
| Eingetreten | : | 29. 04. 1887 |
| Klasse | : | II |
| Abgang | : | März 1888 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Franz |
| Name | : | Ruppel |
| Geburtstag | : | 01. 04. 1874 |
| Geburtsort | : | Zeche Hannibal bei Bochum
|
| Name der Eltern | : | Franz und Wilhelmine, geb. Dörr
|
| Eingetreten | : | 11. 05. 1887 |
| Klasse | : | V - I |
| Abgang | : | Ostern 1892 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Günther |
| Name | : | Orban |
| Geburtstag | : | 27. 03. 1874 |
| Geburtsort | : | Treuen im Vogtland |
| Name der Eltern | : | Gustav und Meta, geb. Donner
|
| Eingetreten | : | 01. 05. 1887 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | Ostern 1890 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Fred |
| Name | : | Jahn |
| Geburtstag | : | 09. 12. 1875 |
| Geburtsort | : | Omaha, Amerika |
| Name der Eltern | : | Fred und Adelina, geb. Künzel
|
| Eingetreten | : | 27. 09. 1887 |
| Klasse | : | VI - III |
| Abgang | : | Sommer 1890 |
| Bemerkung | : | |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Karl |
| Name | : | Brauer |
| Geburtstag | : | 11. 03. 1873 |
| Geburtsort | : | Buchholz bei Annaberg |
| Name der Eltern | : | Oscar und Thekla, geb. Lorenz
|
| Eingetreten | : | 01. 10. 1887 |
| Klasse | : | III - I |
| Abgang | : | Ostern 1891 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Willy |
| Name | : | Voigt |
| Geburtstag | : | 23. 06. 1875 |
| Geburtsort | : | Schaala bei Rudolstadt |
| Name der Eltern | : | Hermann und Luise, geb. Beck
|
| Eingetreten | : | 03. 10. 1887 |
| Klasse | : | VI - I |
| Abgang | : | Ostern 1894 |
| Bemerkung | : | mit Zeugnis für Einjährigen
Dienst |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Otto |
| Name | : | Heyl |
| Geburtstag | : | 21. 02. 1876 |
| Geburtsort | : | Charlottenburg bei Berlin
|
| Name der Eltern | : | Georg und Hedwig, geb.
Crusemann |
| Eingetreten | : | 01. 10. 1887 |
| Klasse | : | V - IV |
| Abgang | : | 1888 |
| Bemerkung | : | Waisenhaus |
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Moritz |
| Name | : | Baeßler |
| Geburtstag | : | 01. 07. 1878 |
| Geburtsort | : | Leipzig |
| Name der Eltern | : | Moritz und Lina, geb. Baaum
|
| Eingetreten | : | 12. 10. 1887 |
| Klasse | : | VI - III |
| Abgang | : | September 1895 |
| Bemerkung | : | gestorben 1914 bei Bizschoote
|
| Stellung | : |
Schüler |
| Vorname | : | Georg |
| Name | : | Wilbrand |
